<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Geld</title>
	<atom:link href="http://finanzen.f9x.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen.f9x.de</link>
	<description>Geld und Finanzen halten unser Leben in Bewegung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>fides AG Finanz- und Unternehmensberatung</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/fides-ag-finanz-und-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/fides-ag-finanz-und-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[fides]]></category>
		<category><![CDATA[finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/fides-ag-finanz-und-unternehmensberatung/</guid>
		<description><![CDATA[Die fides Finanz- und Unternehmensberatung Aktiengesellschaft stellt sich vor. Kann eine Finanz- und Unternehmensberatung auf vielen unterschiedlichen Gebieten wie Konzeptberatung zur Lohnnebenkostensenkung, Unternehmensanalyse zur Bestimmung geeigneter Durchführungswege, Erarbeitung eines Kosten- und Nutzenplanes und Überprüfung des Versicherungspaketes gleichzeitig als Spezialist gelten? Die Antwort lautet: JA! Wenn für jedes Gebiet ein kompetenter Ansprechpartner mit einer spezifischen Ausbildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BzwcMhlmtww?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/BzwcMhlmtww?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/BzwcMhlmtww/default.jpg /></div>
<p>Die fides Finanz- und Unternehmensberatung Aktiengesellschaft stellt sich vor. Kann eine Finanz- und Unternehmensberatung auf vielen unterschiedlichen Gebieten wie Konzeptberatung zur Lohnnebenkostensenkung, Unternehmensanalyse zur Bestimmung geeigneter Durchführungswege, Erarbeitung eines Kosten- und Nutzenplanes und Überprüfung des Versicherungspaketes gleichzeitig als Spezialist gelten? Die Antwort lautet: JA! Wenn für jedes Gebiet ein kompetenter Ansprechpartner mit einer spezifischen Ausbildung und herausragenden Kenntnissen, vom Bankkaufmann bis Versicherungsfachwirt über Diplom-Ingenieur bis Wirtschaftswissenschaftler zur Verfügung steht. &#8212;&#8211; Fides aus dem Latein übersetzt bedeutet „Zuversicht, Treue, Vertrauen&#8221;. Eine klare Ausrichtung und klare Philosophie: Im Vordergrund steht der Mensch. &#8212;&#8211; Nur eine gemeinsame Lösung durch ein Team aus Experten kann zu optimalen Ergebnissen führen. Das Team der fides AG ist ein gutes Beispiel für den optimalen Mix aus Know-how und der Vertrautheit mit den internen Strukturen der Versicherungswirtschaft. Aus diesem Grunde finden Sie im Portfolio der fides AG viele namenhafte Versicherer und Kooperationspartner. Als Referenz gelten die erfolgreiche Beratung sowohl von kleinen bis mittelständischen Betrieben, aber auch die privaten Haushalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/fides-ag-finanz-und-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boerse Online Redakteure besuchen die FIDOR BANK AG</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/boerse-online-redakteure-besuchen-die-fidor-bank-ag/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/boerse-online-redakteure-besuchen-die-fidor-bank-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[besuchen]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[FIDOR]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/boerse-online-redakteure-besuchen-die-fidor-bank-ag/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, 11. September, besuchten uns Frau Watermann und Herr Hinterberger, Börse Online, in den Räumen der FIDOR BANK AG. Es entstand ein kurzweiliges Gespräch, bei dem wir natürlich über unseren Ansatz des Community Bankings sprachen, bei dem wir aber die &#8220;Großwetterlage&#8221; der Bankenlandschaft nicht außen vor ließen. Video Wertung: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NttuT2m6kkc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/NttuT2m6kkc?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Am Freitag, 11. September, besuchten uns Frau Watermann und Herr Hinterberger, Börse Online, in den Räumen der FIDOR BANK AG. Es entstand ein kurzweiliges Gespräch, bei dem wir natürlich über unseren Ansatz des Community Bankings sprachen, bei dem wir aber die &#8220;Großwetterlage&#8221; der Bankenlandschaft nicht außen vor ließen.</p>
<p><strong>Video Wertung: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/boerse-online-redakteure-besuchen-die-fidor-bank-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktoniert das in Österreich oder Deutschland bezüglich Aufteilung der Finanzen in einen Staat?</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/wie-funktoniert-das-in-oesterreich-oder-deutschland-bezueglich-aufteilung-der-finanzen-in-einen-staat/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/wie-funktoniert-das-in-oesterreich-oder-deutschland-bezueglich-aufteilung-der-finanzen-in-einen-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufteilung]]></category>
		<category><![CDATA[bezüglich]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[einen]]></category>
		<category><![CDATA[funktoniert]]></category>
		<category><![CDATA[oder]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/wie-funktoniert-das-in-oesterreich-oder-deutschland-bezueglich-aufteilung-der-finanzen-in-einen-staat/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Mitglied : Wie funktoniert das in Österreich oder Deutschland bezüglich Aufteilung der Finanzen in einen Staat? Wie macht das die Politik in Österreich oder Deutschland. Wie funktoniert die Aufteilung des Geldes im Staat zB. für das Militär,Gemeinden,Land,Polizei,Schulen usw..Wer teilt die Finanzen im Staat auf wer bekommt nur soviel und der andere wiederum etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Mitglied </i>: Wie funktoniert das in Österreich oder Deutschland bezüglich Aufteilung der Finanzen in einen Staat?</strong></p>
<p>Wie macht das die Politik in Österreich oder Deutschland. Wie funktoniert die Aufteilung des Geldes im Staat zB. für das Militär,Gemeinden,Land,Polizei,Schulen usw..Wer teilt die Finanzen im Staat auf wer  bekommt nur soviel und der andere wiederum etwas mehr. Und wieviel Geld gehört dem Staat eigentlich jetzt mal ohne Schulden gerechnet.Nennen wir das Beispiel Deutschland bekommt für ein Jahr 30 000 000 000 und Österreich sagen wir mal 200 000 Euro.</p>
<p><strong>Best answer:</strong></p>
<p><i>Answer by Paul</i><br/>Die Aufteilung der Finanzen wird vom Bundestag beschlossen. Die einzelnen Ministerien müssen jeweils einen Finanzplan einreichen , über die in den Sitzungen beschlossen wird. Für die Abwicklung ist das Ministerium der Finanzen zuständig.</p>
<p><strong>Add your own answer in the comments!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/wie-funktoniert-das-in-oesterreich-oder-deutschland-bezueglich-aufteilung-der-finanzen-in-einen-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum haben fast alle Männer die Geldbörse in der Gesäßtasche ?</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/warum-haben-fast-alle-maenner-die-geldboerse-in-der-gesaesstasche/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/warum-haben-fast-alle-maenner-die-geldboerse-in-der-gesaesstasche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesäßtasche]]></category>
		<category><![CDATA[haben]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Warum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/warum-haben-fast-alle-maenner-die-geldboerse-in-der-gesaesstasche/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Mitglied Robert: Warum haben fast alle Männer die Geldbörse in der Gesäßtasche ? Hab mal ne Frage warum tragen fastalle Männerihre Gedbörse in der Gesäßtasche und nicht vorne ? Best answer: Answer by arminIch weiss ja nicht wen du so kennst, ich hab sie noch nie in der Gesaesstasche gehabt! Give your answer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Mitglied Robert</i>: Warum haben fast alle Männer die Geldbörse in der Gesäßtasche ?</strong></p>
<p>Hab mal ne Frage warum tragen fastalle Männerihre Gedbörse in der Gesäßtasche und nicht vorne ?</p>
<p><strong>Best answer:</strong></p>
<p><i>Answer by armin</i><br/>Ich weiss ja nicht wen du so kennst, ich hab sie noch nie in der Gesaesstasche gehabt!</p>
<p><strong>Give your answer to this question below!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/warum-haben-fast-alle-maenner-die-geldboerse-in-der-gesaesstasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Papst AG (1) &#8211; Ihre Finanzen &#8211; eine Bilanz</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/die-papst-ag-1-ihre-finanzen-eine-bilanz/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/die-papst-ag-1-ihre-finanzen-eine-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/die-papst-ag-1-ihre-finanzen-eine-bilanz/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kirche und das Geld, ihre Finanzen, ihre Einnahmequellen. Ablasshandel (Fegefeuer), Reliquienhandel, Geldstrafen, der Kirchenzehnte. Ihre Geldeanlagen. Eine Kirchengeschichte unter dem Aspekt der Entfaltung ihrer Finanzierung und Geschäfte. Laut NT konnten die Apostel und vor allem Petrus alle möglichen Wunder vollbringen, nur Geld vermehren konnten sie nicht. Die armen frühchristlichen Gemeinden verbesserten durch Verbreitung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VYxwL44VaRQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/VYxwL44VaRQ?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die Kirche und das Geld, ihre Finanzen, ihre Einnahmequellen. Ablasshandel (Fegefeuer), Reliquienhandel, Geldstrafen, der Kirchenzehnte. Ihre Geldeanlagen. Eine Kirchengeschichte unter dem Aspekt der Entfaltung ihrer Finanzierung und Geschäfte. Laut NT konnten die Apostel und vor allem Petrus alle möglichen Wunder vollbringen, nur Geld vermehren konnten sie nicht. Die armen frühchristlichen Gemeinden verbesserten durch Verbreitung der Worte Jesu ihre Finanzen. In den Evangelien prophezeit Jesus Christus merhfach den Weltuntergang &#8220;noch in dieser Generation.&#8221; Und er sagt: &#8220;Verkaufe deinen Besitz ung gib das Geld den Armen&#8221;. Schenkungen mehrten alsbald auch den Reichtum der ersten Bistümer. Dazu kam alsbald die Ablösung kirchlicher Bußstrafen durch Geldopfer und etwas später der Verkauf von Ablassbriefen zur Verkürzung der zeitlichen Sündenstrafen. (Fegefeuer, Purgatorium). Der exzessive Ablasshandel löste schließlich die Reformation aus. (Martin Luther). Peter Milger Siehe auch www.milger.de Die ursprünglichen Infos wurden durch einen Angriff auf meinen Kanal gelöscht und durch einen Link auf eine russische Porno-Website ersetzt. Von wem? Peter Milger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/die-papst-ag-1-ihre-finanzen-eine-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das kleine Börsen-Lexikon</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/das-kleine-boersen-lexikon-2/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/das-kleine-boersen-lexikon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenLexikon]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/das-kleine-boersen-lexikon-2/</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine Börsen-Lexikon ist alles andere als klein. Mit der neuesten und 22. Auflage bekommt der Leser ein kompaktes, aber 1742 Seiten starkes Werk für sein Geld. Diese Auflage wurde von Grund auf überarbeitet, da viele neue Entwicklungen an den Finanzmärkten &#8212; seit der vorherigen Auflage &#8212; von entscheidender Bedeutung waren. Obwohl in Lexika Begriffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Das-kleine-B%C3%B6rsen-Lexikon-Hans-B%C3%BCschgen/dp/3791031120%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3791031120" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fGICjV-LL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p> <i>Das kleine Börsen-Lexikon</i> ist alles andere als klein. Mit der neuesten und 22. Auflage bekommt der Leser ein kompaktes, aber 1742 Seiten starkes Werk für sein Geld. Diese Auflage wurde von Grund auf überarbeitet, da viele neue Entwicklungen an den Finanzmärkten &#8212; seit der vorherigen Auflage &#8212; von entscheidender Bedeutung waren. Obwohl in Lexika Begriffe normalerweise stichwortartig abgehandelt werden, gibt es in diesem Band viele ausführliche Artikel und Erklärungen wie zum Geldwäscherecht, zu den gedeckten Optionsscheinen, dem Floor oder den Financial Futures. Wer beruflich mit der Börse zu tun hat, Wirtschaft studiert oder sich aber professionell mit der Aktienanlage und dem Börsengeschehen befassen will, sollte sich diesen Schatz an Informationen und neuesten rechtlichen Bestimmungen nach Hause holen. <P> Sogar die Regelungen rund um den Euro werden unter den Stichwörtern Euro-Geldmarkt, Euro-Allianz, Euro-Börse, Euro-Emissionsmarkt und Euro-Bank ausführlichst beschrieben. Für den blutigen Laien, der sich noch zu wenig mit dem Finanzmarkt auskennt, eigenet sich das Lexikon nur bedingt. Wer sich davon also praktische Tipps für den Aktienkauf verspricht, sollte sich andere Ratgeber anschaffen. Selbstverständlich befasst sich der Autor auch mit Fragen zur Stopp-Loss-Order, mit dem Limit oder den Fondsarten. Ratschläge zur Anlage werden aber nur am Rande gegeben. <P> Das Lexikon ist auf einem relativ hohen Niveau angesiedelt und setzt eine fundierte Vorbildung in Geldangelegenheiten voraus. Es ist wie der Duden oder das Stilwörterbuch für den Journalisten ein profundes Handwerkszeug und wichtiges Arbeitsmittel für Finanzexperten und alle, die das werden wollen. <i>Das kleine Börsen-Lexikon</i> eignet sich darüber hinaus für alle, die über die neuesten rechtlichen Bestimmungen im Bilde sein wollen. <I>&#8211;Corinna S. Heyn</I></p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Das-kleine-B%C3%B6rsen-Lexikon-Hans-B%C3%BCschgen/dp/3791031120%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3791031120" rel="nofollow"><img src="http://finanzen.f9x.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>Empfohlener Preis: EUR 49,95</p>
<p><strong>Preis: EUR 49,95</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/das-kleine-boersen-lexikon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennt jemand Michael Proffe und seine Börsentipps und hat jemand Erfahrungen damit gemacht?</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/kennt-jemand-michael-proffe-und-seine-boersentipps-und-hat-jemand-erfahrungen-damit-gemacht/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/kennt-jemand-michael-proffe-und-seine-boersentipps-und-hat-jemand-erfahrungen-damit-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenTipps]]></category>
		<category><![CDATA[damit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[jemand]]></category>
		<category><![CDATA[kennt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Proffe]]></category>
		<category><![CDATA[seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/kennt-jemand-michael-proffe-und-seine-boersentipps-und-hat-jemand-erfahrungen-damit-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Mitglied Mirko Munich: Kennt jemand Michael Proffe und seine Börsentipps und hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Best answer: Answer by The F.Kalitzki Gang&#8230;börsentipps kommen immer zu spät&#8230;wenn sie publik werden, haben andere schon ihren profit damit gemacht&#8230;. Add your own answer in the comments!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Mitglied Mirko Munich</i>: Kennt jemand Michael Proffe und seine Börsentipps und hat jemand Erfahrungen damit gemacht?</strong></p>
<p><strong>Best answer:</strong></p>
<p><i>Answer by The F.Kalitzki Gang</i><br/>&#8230;börsentipps kommen immer zu spät&#8230;wenn sie publik werden, haben andere schon ihren profit damit gemacht&#8230;.</p>
<p><strong>Add your own answer in the comments!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/kennt-jemand-michael-proffe-und-seine-boersentipps-und-hat-jemand-erfahrungen-damit-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglich mehr Erfolg durch Kleinigkeiten: Das Trainingsleerbuch: Rhetorik . Persönlichkeit . Finanzen</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/taeglich-mehr-erfolg-durch-kleinigkeiten-das-trainingsleerbuch-rhetorik-persoenlichkeit-finanzen/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/taeglich-mehr-erfolg-durch-kleinigkeiten-das-trainingsleerbuch-rhetorik-persoenlichkeit-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[durch]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[mehr]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Täglich]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsleerbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/taeglich-mehr-erfolg-durch-kleinigkeiten-das-trainingsleerbuch-rhetorik-persoenlichkeit-finanzen/</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten schnell besser reden können? Sie wünschen sich mehr Erfolg für Ihr Leben? Sie sollten Ihre Finanzen besser im Griff haben? Dieser Ratgeber gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie für ein schnelles und tägliches Wachstum brauchen. Thomas Schlayer setzt mit diesem Buch seine Kleinigkeiten–Philosophie fort und zeigt Ihnen in übersichtlichen Kapiteln, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/T%C3%A4glich-Erfolg-durch-Kleinigkeiten-ebook/dp/B0050I5Y9O%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0050I5Y9O" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41BOy553ewL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p>Sie möchten schnell besser reden können? Sie wünschen sich mehr Erfolg für Ihr Leben? Sie sollten Ihre Finanzen besser im Griff haben? Dieser Ratgeber gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie für ein schnelles und tägliches Wachstum brauchen. Thomas Schlayer setzt mit diesem Buch seine Kleinigkeiten–Philosophie fort und zeigt Ihnen in übersichtlichen Kapiteln, wie Sie erfolgreiches Selbstcoaching betreiben. Werden Sie garantiert jeden Tag besser! Genießen Sie mehr Stärke, freuen Sie sich auf mehr Geld und eine souveränere Persönlichkeit!Sie möchten schnell besser reden können? Sie wünschen sich mehr Erfolg für Ihr Leben? Sie sollten Ihre Finanzen besser im Griff haben? Dieser Ratgeber gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie für ein schnelles und tägliches Wachstum brauchen. Thomas Schlayer setzt mit diesem Buch seine Kleinigkeiten–Philosophie fort und zeigt Ihnen in übersichtlichen Kapiteln, wie Sie erfolgreiches Selbstcoaching betreiben. Werden Sie garantiert jeden Tag besser! Genießen Sie mehr Stärke, freuen Sie sich auf mehr Geld und eine souveränere Persönlichkeit!</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/T%C3%A4glich-Erfolg-durch-Kleinigkeiten-ebook/dp/B0050I5Y9O%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0050I5Y9O" rel="nofollow"><img src="http://finanzen.f9x.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p><strong>Preis: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/taeglich-mehr-erfolg-durch-kleinigkeiten-das-trainingsleerbuch-rhetorik-persoenlichkeit-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man eine Parallele zwischen manchen Börsenmaklern und Spielsüchtigen ziehen?</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/kann-man-eine-parallele-zwischen-manchen-boersenmaklern-und-spielsuechtigen-ziehen/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/kann-man-eine-parallele-zwischen-manchen-boersenmaklern-und-spielsuechtigen-ziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmaklern]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[kann]]></category>
		<category><![CDATA[manchen]]></category>
		<category><![CDATA[Parallele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsüchtigen]]></category>
		<category><![CDATA[ziehen]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/kann-man-eine-parallele-zwischen-manchen-boersenmaklern-und-spielsuechtigen-ziehen/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Mitglied Klabauterfrau: Kann man eine Parallele zwischen manchen Börsenmaklern und Spielsüchtigen ziehen? Eine vielleicht provokante Frage, aber ich sehe das Ergebnis. Und beide können nicht aufhören zu zocken und verpulvern ihr Vermögen und das der anderen. Ist so mancher Börsenmakler und Finanzgott nicht eigentlich nichts weiter als ein Spieler, nur eben nicht im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Mitglied Klabauterfrau</i>: Kann man eine Parallele zwischen manchen Börsenmaklern und Spielsüchtigen ziehen?</strong></p>
<p>Eine vielleicht provokante Frage, aber ich sehe das Ergebnis. Und beide können nicht aufhören zu zocken und verpulvern ihr Vermögen und das der anderen. </p>
<p>Ist so mancher Börsenmakler und Finanzgott nicht eigentlich nichts weiter als ein Spieler, nur eben nicht im  Casino oder in der Spielhölle, sondern auf dem Börsenparkett? Ob Daddelmaschine oder das  Geld der anderen Leute auf der BÖrse, wäre der Antrieb nicht mehr aufhören zu können, nicht der gleiche?<br />
Also die Börse ein Spielerparadies, neben Spielcasino und Spielhölle?</p>
<p>Was meint Ihr?</p>
<p><strong>Best answer:</strong></p>
<p><i>Answer by Mutter Schagalla</i><br/>Das Eine schließt das andere nicht aus!</p>
<p><strong>Add your own answer in the comments!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen.f9x.de/kann-man-eine-parallele-zwischen-manchen-boersenmaklern-und-spielsuechtigen-ziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Aussichten: Keine Angst vorm Alter! Wie Frauen finanziell am besten vorsorgen</title>
		<link>http://finanzen.f9x.de/schoene-aussichten-keine-angst-vorm-alter-wie-frauen-finanziell-am-besten-vorsorgen/</link>
		<comments>http://finanzen.f9x.de/schoene-aussichten-keine-angst-vorm-alter-wie-frauen-finanziell-am-besten-vorsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[finanziell]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Keine]]></category>
		<category><![CDATA[schöne]]></category>
		<category><![CDATA[vorm]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.f9x.de/schoene-aussichten-keine-angst-vorm-alter-wie-frauen-finanziell-am-besten-vorsorgen/</guid>
		<description><![CDATA[Keine Angst vorm Alter! Wie Frauen finanziell am besten vorsorgenErscheinungsjahr: 2010Einsteiger/LaienGewicht: 198 gr / Abmessungen: 187 mm x 118 mmVon Sick, Helma; Fritz, Renate Gut abgesichert: Entspannt in die Zukunft blicken mit dem BRIGITTE-FinanzratgeberReicht meine Rente? Wie kann ich meine Rücklagen sicher anlegen? Soll ich riestern oder nicht? Und überhaupt: Genügt nicht die Absicherung über [...]]]></description>
